Detalhe dos produtos
| Artigo | Unidade | SPB2000LZ | SPB3000LZ | SPB4000LZ | SPB6000LZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da cavidade do molde | mm | 2040×1240×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030 | 6080×1240×1030 |
| Tamanho do bloco (12g/L) | mm | 2.000×1.200×1.000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000 | 6000×1200×1000 |
| Entrada de Vapor | Polegada | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN150) |
| Consumo | Kg/Ciclo | 70~100 | 100~130 | 130~160 | 150~180 |
| Pressão | MPa | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 |
| Entrada de ar comprimido | Polegada | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) | 4"(DN100) |
| Consumo | M³/Ciclo | 1,5~2,5 | 2~3 | 2,5~3,5 | 3,5~4,5 |
| Pressão | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Entrada de vácuo | Polegada | 2"(DN50) | 2,5"(DN65) | 3"(DN80) | 3"(DN80) |
| Consumo de água de resfriamento | Kg/Ciclo | 0,6~0,8 | 0,8~1,0 | 1,0~1,2 | 12~1,4 |
| Pressão | MPa | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 |
| Saída de drenagem de drenagem | Polegada | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| Saída de ar | Polegada | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| Saída de drenagem a vácuo | Polegada | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| Tempo de produção/Ciclo (12g/L) | min/Ciclo | 6 | 7 | 8 | 12 |
| Carga/potência conectada | Kw | 28/13 | 16,5/28,5 | 16,5/28,5 | 16,5/28,5 |
| Dimensão total (C*L*A) | mm | 6700×4600×4100 | 6700×4600×5100 | 6700×4600×6100 | 6700×4600×8100 |
| Peso | Kg | 12200 | 14800 | 17200 | 19500 |
Buscando cooperação: Estamos buscando ativamente parcerias com os principais players da indústria e fabricantes confiáveis para impulsionar a inovação e a eficiência em máquinas EPS. Junte-se a nós e explore oportunidades colaborativas.
Soluções de produtos: Aprimore suas capacidades de produção com nossas soluções de máquinas EPS de última geração. Nosso equipamento confiável garante desempenho de longo prazo, economizando energia e recursos para eficiência de produção ideal.
Personalização do produto: Personalize nossas máquinas de moldagem EPS avançadas para atender às suas necessidades específicas de produção. Fornecemos orientação especializada para personalizar recursos, garantindo integração perfeita e maior produtividade.
Perguntas frequentes:
Esta máquina pode lidar com blocos de alta densidade?Sim, a superfície da placa de aço inoxidável da máquina e o sistema de aquecimento 3D garantem alto desempenho para a produção eficiente de blocos de alta densidade.
Qual é o consumo de vapor por ciclo?O consumo de vapor varia de 70 a 180 kg por ciclo, dependendo do modelo, garantindo eficiência energética e economia de custos para uma produção de alta qualidade.
O sistema de controle é fácil de usar?Com certeza, o equipamento integra Mitsubishi PLC e tela sensível ao toque Schneider, facilitando a operação. A fábrica garante precisão e confiabilidade em todas as operações.


















Linha direta:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00