পণ্য বিস্তারিত
| আইটেম | ইউনিট | FDS1100 | FDS1400 I-Il | FDS1500 I-Il | FDS1600 I-Il |
|---|---|---|---|---|---|
| সম্প্রসারণ চেম্বারের ব্যাস | mm | DN1100 | DN1400 | DN1500 | DN1660 |
| আয়তন | m³ | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 4.8 |
| ব্যবহারযোগ্য ভলিউম | m³ | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| স্টিম এন্ট্রি | ইঞ্চি(মিমি) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) |
| খরচ | কেজি/চক্র | ৬-৮ | 8~10 | 9~12 | 11~14 |
| চাপ | এমপিএ | ০.৬~০.৮ | ০.৪~০.৮ | ০.৪~০.৮ | ০.৪~০.৮ |
| প্রেসার এয়ার এন্ট্রি | ইঞ্চি(মিমি) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) |
| খরচ | m³/চক্র | ০.৯-১.১ | ০.৫-০.৮ | ০.৬-০.৯ | 0.7-1.1 |
| চাপ | এমপিএ | ০.৫-০.৮ | ০.৫-০.৮ | ০.৫-০.৮ | ০.৫-০.৮ |
| ড্রেনেজ উপরের আউটলেট | ইঞ্চি(মিমি) | 4(DN100) | 5(DN125) | 5(DN125) | 6(DN150) |
| ডাউন আউটলেট | ইঞ্চি(মিমি) | 4(DN100) | 4(DN100) | 4(DN100) | 5(DN125) |
| ব্লোয়ার আউটলেট | ইঞ্চি(মিমি) | 3(DN80) | 3(DN80) | 3(DN80) | 4(DN100) |
| উপাদান পরিবহন পাইপ | ইঞ্চি(মিমি) | 6(DN150) | 8(DN1200) | 8(DN1200) | 8(DN2000) |
| ক্ষমতা | কেজি/ঘণ্টা | 4g/L: 230 | 4g/L: 310 | 4g/L: 390 | 4g/L: 520 |
| মোট শক্তি | kw | 19 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| প্রসারিত ঘনত্ব Frist প্রসারিত | kgm³ | 10~40 | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
| সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H) | mm | 4000×4500×5900 | 6500×4500×4500 | 7750×4500×4500 | 9000×3500×5500 |
| ওজন | kg | 3200 | 4500 | 4600 | 4800 |
পণ্য বিক্রয়োত্তর সেবা:আমরা প্রযুক্তিগত পরামর্শ, অনসাইট রক্ষণাবেক্ষণ এবং যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন সহ বিস্তৃত বিক্রয়োত্তর সহায়তা অফার করি। যেকোনো পোস্ট-ক্রয় সহায়তার জন্য আপনি আমাদের ডেডিকেটেড সাপোর্ট টিমের উপর নির্ভর করতে পারেন।
পণ্য অর্ডার প্রক্রিয়া:আমাদের সুবিন্যস্ত অর্ডার প্রক্রিয়া একটি ক্রয় আদেশ জমা দিয়ে শুরু হয়. আমাদের কারখানা দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ, শিপিং, এবং নির্দিষ্ট স্থানে আপনার যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিত করে, সর্বত্র স্বচ্ছতা বজায় রাখে।
পণ্য পরিবেশগত সুরক্ষা:আমরা আমাদের প্রক্রিয়াগুলিতে পরিবেশ বান্ধব উত্পাদনকে অগ্রাধিকার দিই, শক্তি নিশ্চিত করি
পণ্য অ্যাপ্লিকেশন শিল্প FAQ:






হটলাইন:+86-571-63256655
সময়:8:00 - 24:00