Detalhe dos produtos
| Artigo | Unidade | FDS1100 | FDS1400 I-Il | FDS1500 I-Il | FDS1600 I-Il |
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro da Câmara de Expansão | mm | DN1100 | DN1400 | DN1500 | DN1660 |
| Volume | m³ | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 4.8 |
| Volume utilizável | m³ | 1 | 1,5 | 2,5 | 3.5 |
| Entrada Steam | polegada (mm) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) |
| Consumo | kg/ciclo | 6-8 | 8~10 | 9~12 | 11~14 |
| Pressão | MPa | 0,6~0,8 | 0,4~0,8 | 0,4~0,8 | 0,4~0,8 |
| Entrada de ar de pressão | polegada (mm) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) |
| Consumo | m³/ciclo | 0,9-1,1 | 0,5-0,8 | 0,6-0,9 | 0,7-1,1 |
| Pressão | MPa | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 |
| Saída superior de drenagem | polegada (mm) | 4(DN100) | 5(DN125) | 5(DN125) | 6(DN150) |
| Saída para baixo | polegada (mm) | 4(DN100) | 4(DN100) | 4(DN100) | 5(DN125) |
| Saída do soprador | polegada (mm) | 3(DN80) | 3(DN80) | 3(DN80) | 4(DN100) |
| Tubo de transporte de material | polegada (mm) | 6(DN150) | 8(DN1200) | 8(DN1200) | 8(DN2000) |
| Capacidade | kg/h | 4g/L: 230 | 4g/L: 310 | 4g/L: 390 | 4g/L: 520 |
| Potência total | kw | 19 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
| Densidade Expandida Frist expandida | kgm³ | 10~40 | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
| Dimensão total (C*L*A) | mm | 4000×4500×5900 | 6500×4500×4500 | 7750×4500×4500 | 9000×3500×5500 |
| Peso | kg | 3200 | 4500 | 4600 | 4800 |
Serviço pós-venda do produto:Oferecemos suporte pós-venda abrangente, incluindo consultoria técnica, manutenção no local e substituição de peças. Você pode contar com nossa equipe de suporte dedicada para qualquer assistência pós-compra.
Processo de pedido de produto:Nosso processo simplificado de pedido começa com o envio de um pedido de compra. Nossa fábrica garante rápido processamento, envio e entrega de seu maquinário no local especificado, mantendo a transparência por toda parte.
Proteção Ambiental do Produto:Priorizamos a fabricação ecologicamente correta em nossos processos, garantindo funções de economia de energia e conformidade com padrões ambientais, reduzindo a pegada de carbono de nosso maquinário avançado.
Perguntas frequentes sobre a indústria de aplicação de produtos:






Linha direta:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00