제품 세부정보
| 품목 | 단위 | FDS1100 | FDS1400 I-I | FDS1500 I-I | FDS1600 I-I |
|---|---|---|---|---|---|
| 확장 챔버 직경 | mm | DN1100 | DN1400 | DN1500 | DN1660 |
| 볼륨 | m³ | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 4.8 |
| 사용 가능한 볼륨 | m³ | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| 증기 입장 | 인치(mm) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) |
| 소비 | kg/주기 | 6-8 | 8~10 | 9~12 | 11~14 |
| 압력 | Mpa | 0.6~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 |
| 압력 공기 유입 | 인치(mm) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) |
| 소비 | m³/사이클 | 0.9-1.1 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.1 |
| 압력 | Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| 배수 상부 배출구 | 인치(mm) | 4(DN100) | 5(DN125) | 5(DN125) | 6(DN150) |
| 다운 아울렛 | 인치(mm) | 4(DN100) | 4(DN100) | 4(DN100) | 5(DN125) |
| 송풍기 배출구 | 인치(mm) | 3(DN80) | 3(DN80) | 3(DN80) | 4(DN100) |
| 재료 이송 파이프 | 인치(mm) | 6(DN150) | 8(DN1200) | 8(DN1200) | 8(DN2000) |
| 용량 | kg/h | 4g/L: 230 | 4g/L: 310 | 4g/L: 390 | 4g/L: 520 |
| 총 전력 | kw | 19 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| 확장된 밀도 Frist 확장됨 | kgm³ | 10~40 | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
| 전반적인 차원 (L*W*H) | mm | 4000×4500×5900 | 6500×4500×4500 | 7750×4500×4500 | 9000×3500×5500 |
| 무게 | kg | 3200 | 4500 | 4600 | 4800 |
제품 애프터-판매 서비스:우리는 기술 상담, 현장 유지 관리, 부품 교체를 포함한 포괄적인 애프터 지원을 제공합니다. 구매 후 지원에 대해서는 당사의 전담 지원팀에 문의하실 수 있습니다.
제품 주문 프로세스:간소화된 주문 프로세스는 구매 주문서를 제출하는 것부터 시작됩니다. 우리 공장은 투명성을 유지하면서 기계를 지정된 위치로 신속하게 처리, 운송 및 배송하는 것을 보장합니다.
제품 환경 보호:우리는 프로세스에서 친환경 제조를 우선시하여 에너지 절약 기능과 환경 표준 준수를 보장하고 첨단 기계의 탄소 배출량을 줄입니다.
제품 응용 산업 FAQ:






핫라인:+86-571-63256655
시간:8:00 - 24:00