产品详情
| 项目 | 单位 | FDS1100 | FDS1400 I-Il | FDS1500 I-Il | FDS1600 I-Il |
|---|---|---|---|---|---|
| 膨胀室直径 | mm | DN1100 | DN1400 | DN1500 | DN1660 |
| 体积 | 立方米 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 4.8 |
| 可用体积 | 立方米 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| 蒸汽入口 | 英寸(毫米) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) |
| 消费 | 公斤/周期 | 6-8 | 8~10 | 9~12点 | 11~14日 |
| 压力 | 兆帕 | 0.6~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 |
| 压力空气入口 | 英寸(毫米) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) |
| 消费 | 立方米/循环 | 0.9-1.1 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.1 |
| 压力 | 兆帕 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| 排水上部出口 | 英寸(毫米) | 4(DN100) | 5(DN125) | 5(DN125) | 6(DN150) |
| 向下出口 | 英寸(毫米) | 4(DN100) | 4(DN100) | 4(DN100) | 5(DN125) |
| 鼓风机出口 | 英寸(毫米) | 3(DN80) | 3(DN80) | 3(DN80) | 4(DN100) |
| 物料输送管 | 英寸(毫米) | 6(DN150) | 8(DN1200) | 8(DN1200) | 8(DN2000) |
| 容量 | 公斤/小时 | 4克/升:230 | 4克/升:310 | 4克/升:390 | 4克/升:520 |
| 总功率 | kw | 19 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| 扩展密度 Frist 扩展 | 公斤立方米 | 10~40 | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 4000×4500×5900 | 6500×4500×4500 | 7750×4500×4500 | 9000×3500×5500 |
| 重量 | kg | 3200 | 4500 | 4600 | 4800 |
产品售后服务:我们提供全面的售后支持,包括技术咨询、现场维护和零件更换。您可以依靠我们的专业支持团队来获取任何售后帮助。
产品订购流程:我们简化的订单流程从提交采购订单开始。我们的工厂确保将您的机械快速加工、运输和交付到指定地点,并始终保持透明度。
产品环保:我们在流程中优先考虑环保制造,确保节能功能并符合环境标准,减少先进机械的碳足迹。
产品应用行业常见问题解答:






热线电话:15869039910
时间:8:00 - 24:00