製品詳細
| アイテム | 単位 | FDS1100 | FDS1400 I-I | FDS1500 I-I | FDS1600 I-I |
|---|---|---|---|---|---|
| 膨張室の直径 | mm | DN1100 | DN1400 | DN1500 | DN1660 |
| ボリューム | ㎥ | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 4.8 |
| 使用可能容量 | ㎥ | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| 蒸気の入口 | インチ(mm) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) |
| 消費 | kg/サイクル | 6-8 | 8~10 | 9~12 | 11~14 |
| 圧力 | メガパスカル | 0.6~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 |
| 圧力空気入口 | インチ(mm) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) |
| 消費 | m3/サイクル | 0.9-1.1 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.1 |
| 圧力 | メガパスカル | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| 排水上部出口 | インチ(mm) | 4(DN100) | 5(DN125) | 5(DN125) | 6(DN150) |
| ダウンアウトレット | インチ(mm) | 4(DN100) | 4(DN100) | 4(DN100) | 5(DN125) |
| ブロワーアウトレット | インチ(mm) | 3(DN80) | 3(DN80) | 3(DN80) | 4(DN100) |
| 材料搬送パイプ | インチ(mm) | 6(DN150) | 8(DN1200) | 8(DN1200) | 8(DN2000) |
| 容量 | kg/h | 4g/L:230 | 4g/L:310 | 4g/L:390 | 4g/L:520 |
| 総電力 | kw | 19 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| 拡張された密度 フリストが拡張された | kgm3 | 10~40 | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
| 全体の寸法 (L*W*H) | mm | 4000×4500×5900 | 6500×4500×4500 | 7750×4500×4500 | 9000×3500×5500 |
| 重量 | kg | 3200 | 4500 | 4600 | 4800 |
製品アフターサービス:当社は、技術相談、オンサイト保守、部品交換など、包括的なアフターサポートを提供します。購入後のサポートについては、当社の専任サポート チームにお任せください。
製品注文プロセス:当社の合理化された注文プロセスは、注文書を送信することから始まります。当社の工場は、お客様の機械の迅速な処理、出荷、指定場所への配送を保証し、全体を通して透明性を維持します。
製品の環境保護:当社はプロセスにおいて環境に優しい製造を優先し、省エネ機能と環境基準への準拠を確保し、先進的な機械の二酸化炭素排出量を削減します。
製品アプリケーション業界のよくある質問:






ホットライン:+86-571-63256655
時間:8:00 - 24:00