تفاصيل المنتجات
| نموذج | السعة (طن/ساعة) | القدرة الحصانية (حصان) | الضغط (ميغاباسكال) | درجة حرارة البخار (°C) | درجة حرارة مياه التغذية (°C) | زيت الديزل الخفيف (كجم/ساعة) | الغاز الطبيعي (Nm3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ونس 0.5 | 0.5 | 35 | 0.4 إلى 3.82 | 130~450 | 20/105 | 32.5 | 35.7 |
| ونس 1 | 1 | 71 | 0.4 إلى 3.82 | 130~450 | 20/105 | 64.6 | 70.1 |
| ونس 1.5 | 1.5 | 120 | 0.4 إلى 3.82 | 130~450 | 20/105 | 96.8 | 105.2 |
| ونس 2 | 2 | 150 | 0.4 إلى 3.82 | 130~450 | 20/105 | 129.3 | 140.3 |
| ونس 3 | 3 | 200 | 0.4 إلى 3.82 | 130~450 | 20/105 | 192.9 | 212.1 |
| ونس 4 | 4 | 300 | 0.4 إلى 3.82 | 130~450 | 20/105 | 258.2 | 283.4 |
| ونس 5 | 5 | 350 | 0.4 إلى 3.82 | 130~450 | 20/105 | 323.5 | 354.7 |
| ونس 6 | 6 | 425 | 0.4 إلى 3.82 | 130~450 | 20/105 | 388.6 | 424.2 |
| ونس 8 | 8 | 550 | 0.4 إلى 3.82 | 130~450 | 20/105 | 514.6 | 566.3 |
| ونس 10 | 10 | 700 | 0.4 إلى 3.82 | 130~450 | 20/105 | 641.7 | 707.8 |
| ونس 12 | 12 | 850 | 0.4 إلى 3.82 | 130~450 | 20/105 | 768.9 | 849.3 |
| ونس 15 | 15 | 1050 | 0.4 إلى 3.82 | 130~450 | 20/105 | 960.1 | 1061.7 |
| ونس 20 | 20 | 1400 | 0.4 إلى 3.82 | 130~450 | 20/105 | 1276.2 | 1415.8 |
طريقة نقل المنتج: يتم تسليم الغلاية المحسنة ICF عبر طرق شحن آمنة، مما يضمن نقل المنتج من مصنعنا إلى موقعك دون أي متاعب في التثبيت. ومن خلال أنظمتنا المثبتة مسبقًا، فإنه يضمن التكامل السلس في عملياتك عند الوصول.
المواضيع الساخنة المنتج:
تخصيص المنتج: تتضمن خيارات التخصيص للغلاية المحسنة ICF تعديلات على السعة وإعدادات الضغط ونوع الوقود وفقًا لمتطلبات محددة. وباعتبارنا شركة مصنعة موثوقة، فإننا نعمل بشكل وثيق مع العملاء لتصميم التصميم والمعايير الفنية لتتناسب مع احتياجاتهم الدقيقة، مما يضمن أفضل ملاءمة لعملياتهم.
الأسئلة الشائعة حول المنتج الذي يبحث عن التعاون:




الخط الساخن:+86-571-63256655
الوقت:8:00 - 24:00