Detalhe dos produtos
| Modelo | Capacidade (tonelada/h) | Potência (CV) | Pressão (Mpa) | Temperatura do vapor (℃) | Temperatura da água de alimentação (℃) | Óleo Diesel Leve (kg/h) | Gás Natural (Nm3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNS 0,5 | 0,5 | 35 | 0,4 a 3,82 | 130~450 | 20/105 | 32,5 | 35,7 |
| WNS 1 | 1 | 71 | 0,4 a 3,82 | 130~450 | 20/105 | 64,6 | 70,1 |
| WNS 1.5 | 1,5 | 120 | 0,4 a 3,82 | 130~450 | 20/105 | 96,8 | 105,2 |
| WNS 2 | 2 | 150 | 0,4 a 3,82 | 130~450 | 20/105 | 129,3 | 140,3 |
| WNS 3 | 3 | 200 | 0,4 a 3,82 | 130~450 | 20/105 | 192,9 | 212.1 |
| WNS 4 | 4 | 300 | 0,4 a 3,82 | 130~450 | 20/105 | 258,2 | 283,4 |
| WNS 5 | 5 | 350 | 0,4 a 3,82 | 130~450 | 20/105 | 323,5 | 354,7 |
| WNS 6 | 6 | 425 | 0,4 a 3,82 | 130~450 | 20/105 | 388,6 | 424,2 |
| WNS 8 | 8 | 550 | 0,4 a 3,82 | 130~450 | 20/105 | 514,6 | 566,3 |
| WNS 10 | 10 | 700 | 0,4 a 3,82 | 130~450 | 20/105 | 641,7 | 707,8 |
| WNS 12 | 12 | 850 | 0,4 a 3,82 | 130~450 | 20/105 | 768,9 | 849,3 |
| WNS 15 | 15 | 1050 | 0,4 a 3,82 | 130~450 | 20/105 | 960,1 | 1061,7 |
| WNS 20 | 20 | 1400 | 0,4 a 3,82 | 130~450 | 20/105 | 1276,2 | 1415,8 |
Modo de transporte do produto: A caldeira aprimorada ICF é entregue por meio de métodos de frete seguros, garantindo que o produto seja transportado de nossa fábrica até seu local sem quaisquer complicações de instalação. Com nossos sistemas pré-instalados, garante uma integração perfeita em suas operações na chegada.
Tópicos importantes do produto:
Personalização do produto: As opções de personalização para a caldeira aprimorada ICF incluem modificações na capacidade, configurações de pressão e tipo de combustível de acordo com requisitos específicos. Como fabricante confiável, trabalhamos em estreita colaboração com os clientes para adaptar o projeto e os parâmetros técnicos às suas necessidades exatas, garantindo a melhor adequação às suas operações.
Perguntas frequentes sobre busca de cooperação do produto:




Linha direta:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00