产品详情
| 型号 | 产能(吨/小时) | 马力(马力) | 压力(兆帕) | 蒸汽温度(℃) | 给水温度(℃) | 轻柴油(公斤/小时) | 天然气(Nm3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无线网络0.5 | 0.5 | 35 | 0.4至3.82 | 130~450 | 20/105 | 32.5 | 35.7 |
| 无线网络系统1 | 1 | 71 | 0.4至3.82 | 130~450 | 20/105 | 64.6 | 70.1 |
| 无线网络1.5 | 1.5 | 120 | 0.4至3.82 | 130~450 | 20/105 | 96.8 | 105.2 |
| 无线网络2号 | 2 | 150 | 0.4至3.82 | 130~450 | 20/105 | 129.3 | 140.3 |
| 无线网络系统3 | 3 | 200 | 0.4至3.82 | 130~450 | 20/105 | 192.9 | 212.1 |
| 无线网络系统4 | 4 | 300 | 0.4至3.82 | 130~450 | 20/105 | 258.2 | 283.4 |
| 无线网络5号 | 5 | 350 | 0.4至3.82 | 130~450 | 20/105 | 323.5 | 354.7 |
| 西宁6号 | 6 | 第425章 | 0.4至3.82 | 130~450 | 20/105 | 388.6 | 424.2 |
| 西宁8号 | 8 | 550 | 0.4至3.82 | 130~450 | 20/105 | 514.6 | 566.3 |
| 无线网络系统10 | 10 | 700 | 0.4至3.82 | 130~450 | 20/105 | 641.7 | 707.8 |
| 西宁12号 | 12 | 850 | 0.4至3.82 | 130~450 | 20/105 | 768.9 | 849.3 |
| 西西里岛15号 | 15 | 1050 | 0.4至3.82 | 130~450 | 20/105 | 960.1 | 1061.7 |
| 无线网络20 | 20 | 1400 | 0.4至3.82 | 130~450 | 20/105 | 1276.2 | 1415.8 |
产品运输方式:ICF 增强型锅炉通过安全的货运方式交付,确保产品从我们的工厂运输到您的现场,没有任何安装麻烦。借助我们预装的系统,它可以保证在您抵达后无缝集成到您的运营中。
产品热点话题:
产品定制:ICF 增强型锅炉的定制选项包括根据具体要求修改容量、压力设置和燃料类型。作为值得信赖的制造商,我们与客户密切合作,量身定制设计和技术参数,以满足他们的具体需求,确保最适合他们的运营。
产品寻求合作常见问题:




热线电话:15869039910
时间:8:00 - 24:00