製品詳細
| モデル | 能力(トン/h) | 馬力 (hp) | 圧力(Mpa) | 蒸気温度(℃) | 給水温度(℃) | 軽油(kg/h) | 天然ガス (Nm3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNS0.5 | 0.5 | 35 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 32.5 | 35.7 |
| WNS1 | 1 | 71 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 64.6 | 70.1 |
| WNS1.5 | 1.5 | 120 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 96.8 | 105.2 |
| WNS2 | 2 | 150 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 129.3 | 140.3 |
| WNS3 | 3 | 200 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 192.9 | 212.1 |
| WNS4 | 4 | 300 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 258.2 | 283.4 |
| WNS5 | 5 | 350 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 323.5 | 354.7 |
| WNS6 | 6 | 425 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 388.6 | 424.2 |
| WNS8 | 8 | 550 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 514.6 | 566.3 |
| WNS10 | 10 | 700 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 641.7 | 707.8 |
| WNS12 | 12 | 850 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 768.9 | 849.3 |
| WNS15 | 15 | 1050 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 960.1 | 1061.7 |
| WNS20 | 20 | 1400 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 1276.2 | 1415.8 |
製品の輸送方法: ICF 強化ボイラーは安全な輸送方法で配送され、設置の手間をかけずに製品が当社の工場からお客様のサイトまで確実に輸送されます。当社のプレインストールされたシステムにより、到着時の業務へのシームレスな統合が保証されます。
製品のホットトピック:
製品のカスタマイズ: ICF 強化ボイラーのカスタマイズ オプションには、特定の要件に応じた容量、圧力設定、燃料タイプの変更が含まれます。信頼できるメーカーとして、当社は顧客と緊密に連携して、顧客の正確なニーズに合わせて設計と技術パラメータを調整し、顧客の業務に最適なものを保証します。
協力を求めている製品に関するよくある質問:




ホットライン:+86-571-63256655
時間:8:00 - 24:00