제품 세부정보
| 모델 | 용량(톤/h) | 마력(hp) | 압력(Mpa) | 증기온도(℃) | 급수온도(℃) | 경유(kg/h) | 천연가스(Nm3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNS 0.5 | 0.5 | 35 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 32.5 | 35.7 |
| WNS 1 | 1 | 71 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 64.6 | 70.1 |
| WNS 1.5 | 1.5 | 120 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 96.8 | 105.2 |
| WNS 2 | 2 | 150 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 129.3 | 140.3 |
| WNS 3 | 3 | 200 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 192.9 | 212.1 |
| WNS4 | 4 | 300 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 258.2 | 283.4 |
| WNS 5 | 5 | 350 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 323.5 | 354.7 |
| WNS 6 | 6 | 425 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 388.6 | 424.2 |
| WNS 8 | 8 | 550 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 514.6 | 566.3 |
| WNS 10 | 10 | 700 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 641.7 | 707.8 |
| WNS 12 | 12 | 850 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 768.9 | 849.3 |
| WNS 15 | 15 | 1050 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 960.1 | 1061.7 |
| WNS 20 | 20 | 1400 | 0.4~3.82 | 130~450 | 20/105 | 1276.2 | 1415.8 |
제품 운송 방식: ICF 강화 보일러는 안전한 화물 방법을 통해 배송되므로 제품을 설치하는 번거로움 없이 공장에서 현장까지 운송할 수 있습니다. 사전 설치된 시스템을 사용하면 도착 시 작업에 원활한 통합이 보장됩니다.
제품 인기 주제:
제품 맞춤화: ICF 강화 보일러의 맞춤화 옵션에는 특정 요구 사항에 따른 용량, 압력 설정 및 연료 유형 수정이 포함됩니다. 신뢰할 수 있는 제조업체로서 우리는 고객과 긴밀히 협력하여 고객의 정확한 요구 사항에 맞게 설계 및 기술 매개변수를 맞춤화하고 고객의 운영에 가장 적합한 것을 보장합니다.
제품 협력 FAQ:




핫라인:+86-571-63256655
시간:8:00 - 24:00