পণ্য বিস্তারিত
| মডেল | ক্ষমতা (টন/ঘণ্টা) | অশ্বশক্তি (এইচপি) | চাপ (Mpa) | বাষ্প তাপমাত্রা (℃) | খাওয়ানোর জলের তাপমাত্রা (℃) | হালকা ডিজেল তেল (কেজি/ঘণ্টা) | প্রাকৃতিক গ্যাস (Nm3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNS 0.5 | 0.5 | 35 | 0.4 থেকে 3.82 | 130-450 | 20/105 | 32.5 | 35.7 |
| WNS 1 | 1 | 71 | 0.4 থেকে 3.82 | 130-450 | 20/105 | 64.6 | 70.1 |
| WNS 1.5 | 1.5 | 120 | 0.4 থেকে 3.82 | 130-450 | 20/105 | 96.8 | 105.2 |
| WNS 2 | 2 | 150 | 0.4 থেকে 3.82 | 130-450 | 20/105 | 129.3 | 140.3 |
| WNS 3 | 3 | 200 | 0.4 থেকে 3.82 | 130-450 | 20/105 | 192.9 | 212.1 |
| WNS 4 | 4 | 300 | 0.4 থেকে 3.82 | 130-450 | 20/105 | 258.2 | 283.4 |
| WNS 5 | 5 | 350 | 0.4 থেকে 3.82 | 130-450 | 20/105 | 323.5 | 354.7 |
| WNS 6 | 6 | 425 | 0.4 থেকে 3.82 | 130-450 | 20/105 | 388.6 | 424.2 |
| WNS 8 | 8 | 550 | 0.4 থেকে 3.82 | 130-450 | 20/105 | 514.6 | 566.3 |
| WNS 10 | 10 | 700 | 0.4 থেকে 3.82 | 130-450 | 20/105 | 641.7 | 707.8 |
| WNS 12 | 12 | 850 | 0.4 থেকে 3.82 | 130-450 | 20/105 | 768.9 | 849.3 |
| WNS 15 | 15 | 1050 | 0.4 থেকে 3.82 | 130-450 | 20/105 | 960.1 | 1061.7 |
| WNS 20 | 20 | 1400 | 0.4 থেকে 3.82 | 130-450 | 20/105 | 1276.2 | 1415.8 |
পণ্য পরিবহনের পদ্ধতি: ICF বর্ধিত বয়লার নিরাপদ মালবাহী পদ্ধতির মাধ্যমে বিতরণ করা হয়, যাতে পণ্যটি কোনো ইনস্টলেশন ঝামেলা ছাড়াই আমাদের কারখানা থেকে আপনার সাইটে পরিবহন করা হয়। আমাদের পূর্বে ইনস্টল করা সিস্টেমের সাথে, এটি আগমনের পরে আপনার ক্রিয়াকলাপগুলিতে একটি বিরামবিহীন একীকরণের নিশ্চয়তা দেয়।
পণ্য গরম বিষয়:
পণ্য কাস্টমাইজেশন: ICF বর্ধিত বয়লারের জন্য কাস্টমাইজেশন বিকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ক্ষমতা, চাপের সেটিংস এবং নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী জ্বালানীর প্রকারের পরিবর্তন। একটি বিশ্বস্ত প্রস্তুতকারক হিসাবে, আমরা ক্লায়েন্টদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করি যাতে তাদের সঠিক চাহিদা মেলে ডিজাইন এবং প্রযুক্তিগত পরামিতিগুলি তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য সর্বোত্তম ফিট নিশ্চিত করে।
পণ্যের সহযোগিতা চাওয়া FAQ:




হটলাইন:+86-571-63256655
সময়:8:00 - 24:00