Produktdetails
| Modell | Kapazität (Tonne/h) | Pferdestärke (PS) | Druck (Mpa) | Dampftemperatur (℃) | Speisewassertemperatur (℃) | Leichtes Dieselöl (kg/h) | Erdgas (Nm3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNS 0,5 | 0,5 | 35 | 0,4 bis 3,82 | 130~450 | 20/105 | 32.5 | 35.7 |
| WNS 1 | 1 | 71 | 0,4 bis 3,82 | 130~450 | 20/105 | 64,6 | 70.1 |
| WNS 1.5 | 1.5 | 120 | 0,4 bis 3,82 | 130~450 | 20/105 | 96,8 | 105.2 |
| WNS 2 | 2 | 150 | 0,4 bis 3,82 | 130~450 | 20/105 | 129.3 | 140,3 |
| WNS 3 | 3 | 200 | 0,4 bis 3,82 | 130~450 | 20/105 | 192,9 | 212.1 |
| WNS 4 | 4 | 300 | 0,4 bis 3,82 | 130~450 | 20/105 | 258,2 | 283,4 |
| WNS 5 | 5 | 350 | 0,4 bis 3,82 | 130~450 | 20/105 | 323,5 | 354,7 |
| WNS 6 | 6 | 425 | 0,4 bis 3,82 | 130~450 | 20/105 | 388,6 | 424.2 |
| WNS 8 | 8 | 550 | 0,4 bis 3,82 | 130~450 | 20/105 | 514.6 | 566,3 |
| WNS 10 | 10 | 700 | 0,4 bis 3,82 | 130~450 | 20/105 | 641,7 | 707,8 |
| WNS 12 | 12 | 850 | 0,4 bis 3,82 | 130~450 | 20/105 | 768,9 | 849,3 |
| WNS 15 | 15 | 1050 | 0,4 bis 3,82 | 130~450 | 20/105 | 960,1 | 1061,7 |
| WNS 20 | 20 | 1400 | 0,4 bis 3,82 | 130~450 | 20/105 | 1276.2 | 1415.8 |
Produkttransportart: Der ICF Enhanced Boiler wird über sichere Frachtmethoden geliefert, um sicherzustellen, dass das Produkt ohne Installationsprobleme von unserem Werk zu Ihrem Standort transportiert wird. Mit unseren vorinstallierten Systemen garantiert es bei der Ankunft eine nahtlose Integration in Ihren Betrieb.
Aktuelle Produktthemen:
Produktanpassung: Zu den Anpassungsoptionen für den ICF Enhanced Boiler gehören Änderungen der Kapazität, der Druckeinstellungen und der Brennstoffart entsprechend den spezifischen Anforderungen. Als vertrauenswürdiger Hersteller arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um das Design und die technischen Parameter genau an ihre Bedürfnisse anzupassen und so sicherzustellen, dass sie optimal zu ihrem Betrieb passen.
Häufig gestellte Fragen zur Zusammenarbeit mit Produkten:




Hotline:+86-571-63256655
Zeit:8:00 - 24:00