تفاصيل المنتجات
| البند | وحدة | SPB2000LZ | SPB3000LZ | SPB4000LZ |
|---|---|---|---|---|
| حجم تجويف القالب | mm | 2040×1240×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030×2×2×2 |
| حجم الكتلة (12 جم / لتر) | mm | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000×2×2×2 |
| مدخل البخار | بوصة | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| استهلاك البخار | كجم/دورة | 70~100 | 100~130 | 130~160 |
| ضغط البخار | MPa | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 |
| مدخل الهواء المضغوط | بوصة | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) |
| استهلاك الهواء المضغوط | م³/دورة | 1.5~2.5 | 2~3 | 2.5~3.5 |
| ضغط الهواء المضغوط | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| مدخل فراغ | بوصة | 2"(DN50) | 2.5"(DN65) | 3"(DN80) |
| استهلاك مياه التبريد | كجم/دورة | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.2 |
| ضغط مياه التبريد | MPa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| مخرج الصرف | بوصة | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) |
| منفذ الهواء | بوصة | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| منفذ استنزاف الفراغ | بوصة | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| وقت الإنتاج / الدورة (12 جم / لتر) | دقيقة/دورة | 6 | 7 | 8 |
| الحمل/الطاقة المتصلة | Kw | 13/28 | 16.5/28.5 | 16.5/28.5 |
| البعد الكلي (الطول*العرض*الارتفاع) | mm | 6700×4600×4100 | 6700×4600×5100 | 6700×4600×6100 |
| الوزن | Kg | 12200 | 14800 | 17200 |
طريقة نقل المنتج:نحن نقدم حل شحن شامل لآلات EPS الخاصة بنا، مما يضمن التسليم الآمن وفي الوقت المناسب من خلال الشحن البحري والنقل البري عبر شركاء لوجستيين موثوقين.
شهادات المنتج:لقد حصلت آلات EPS الخاصة بنا على شهادة ISO 9001:2015 وعلامة CE، مما يضمن الامتثال لمعايير السلامة والجودة الدولية للحصول على أداء موثوق به ورضا العملاء.
مقارنة المنتج مع المنافسين:تتميز آلات EPS الخاصة بنا بالتكامل التكنولوجي المتقدم والاستهلاك الفعال للطاقة، مما يوفر حلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة وعالية الجودة مقارنة بعروض المنافسين.
الأسئلة الشائعة حول تخصيص المنتج:
لا يوجد وصف للصورة لهذا المنتج
الخط الساخن:+86-571-63256655
الوقت:8:00 - 24:00