제품 세부정보
| 품목 | 단위 | SPB2000LZ | SPB3000LZ | SPB4000LZ |
|---|---|---|---|---|
| 금형 캐비티 크기 | mm | 2040×1240×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030×2×2×2 |
| 블록 크기(12g/L) | mm | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000×2×2×2 |
| 증기 입구 | 인치 | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| 증기 소비 | kg/주기 | 70~100 | 100~130 | 130~160 |
| 증기압력 | MPa | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 |
| 압축공기 입구 | 인치 | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) |
| 압축 공기 소비 | M3/주기 | 1.5~2.5 | 2~3 | 2.5~3.5 |
| 압축공기의 압력 | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 진공 입구 | 인치 | 2"(DN50) | 2.5"(DN65) | 3"(DN80) |
| 냉각수 소비 | kg/주기 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.2 |
| 냉각수 압력 | MPa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| 배수구 | 인치 | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) |
| 공기 배출구 | 인치 | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| 진공 배수구 | 인치 | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| 생산시간/주기(12g/L) | 분/주기 | 6 | 7 | 8 |
| 연결된 부하/전력 | Kw | 13/28 | 16.5/28.5 | 16.5/28.5 |
| 전반적인 차원 (L*W*H) | mm | 6700×4600×4100 | 6700×4600×5100 | 6700×4600×6100 |
| 무게 | Kg | 12200 | 14800 | 17200 |
제품 운송 모드:우리는 EPS 기계에 대한 포괄적인 운송 솔루션을 제공하여 신뢰할 수 있는 물류 파트너를 통해 해상 화물 및 육상 운송을 통해 안전하고 시기 적절한 배송을 보장합니다.
제품 인증:당사의 EPS 기계는 ISO 9001:2015 및 CE 마크 인증을 받아 안정적인 성능과 고객 만족을 위해 국제 안전 및 품질 표준을 준수합니다.
경쟁사와 제품 비교:당사의 EPS 기계는 고급 기술 통합과 효율적인 에너지 소비 기능을 갖추고 있어 경쟁사 제품에 비해 더 비용 효율적이고 고품질 솔루션을 제공합니다.
제품 맞춤화 FAQ:
해당 상품에 대한 사진 설명이 없습니다.
핫라인:+86-571-63256655
시간:8:00 - 24:00