製品詳細
| アイテム | 単位 | SPB2000LZ | SPB3000LZ | SPB4000LZ |
|---|---|---|---|---|
| 金型キャビティサイズ | mm | 2040×1240×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030×2×2×2 |
| ブロックサイズ(12g/L) | mm | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000×2×2×2 |
| 蒸気入口 | インチ | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| 蒸気消費量 | kg/サイクル | 70~100 | 100~130 | 130~160 |
| 蒸気圧力 | MPa | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 |
| 圧縮空気入口 | インチ | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) |
| 圧縮空気消費量 | M3/サイクル | 1.5~2.5 | 2~3 | 2.5~3.5 |
| 圧縮空気圧力 | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 真空入口 | インチ | 2"(DN50) | 2.5"(DN65) | 3"(DN80) |
| 冷却水の使用量 | kg/サイクル | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.2 |
| 冷却水圧力 | MPa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| 排水口 | インチ | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) |
| 空気出口 | インチ | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| 真空ドレン出口 | インチ | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| 生産時間/サイクル (12g/L) | 分/サイクル | 6 | 7 | 8 |
| 接続された負荷/電力 | Kw | 13/28 | 16.5/28.5 | 16.5/28.5 |
| 全体の寸法 (L*W*H) | mm | 6700×4600×4100 | 6700×4600×5100 | 6700×4600×6100 |
| 重量 | Kg | 12200 | 14800 | 17200 |
製品の輸送方法:当社は EPS 機械向けの包括的な輸送ソリューションを提供し、信頼できる物流パートナーを介した海上輸送および陸上輸送を通じて安全かつタイムリーな配送を保証します。
製品認証:当社の EPS 機械は ISO 9001:2015 および CE マーキングの認証を受けており、信頼性の高いパフォーマンスと顧客満足度を実現する国際的な安全性と品質基準への準拠を保証します。
競合他社との製品比較:当社の EPS 機械は、高度な技術統合と効率的なエネルギー消費を特徴としており、競合他社の製品と比較して、よりコスト効率が高く高品質なソリューションを提供します。
製品のカスタマイズに関するよくある質問:
この商品には画像の説明がありません
ホットライン:+86-571-63256655
時間:8:00 - 24:00