产品详情
| 项目 | 单位 | SPB2000LZ | SPB3000LZ | SPB4000LZ |
|---|---|---|---|---|
| 模具型腔尺寸 | mm | 2040×1240×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030×2×2×2 |
| 块尺寸 (12g/L) | mm | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000×2×2×2 |
| 蒸汽入口 | 英制 | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| 蒸汽消耗量 | 公斤/周期 | 70~100 | 100~130 | 130~160 |
| 蒸汽压力 | 兆帕 | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 |
| 压缩空气入口 | 英制 | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) |
| 压缩空气消耗量 | 立方米/循环 | 1.5~2.5 | 2~3 | 2.5~3.5 |
| 压缩空气压力 | 兆帕 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 真空入口 | 英制 | 2"(DN50) | 2.5"(DN65) | 3"(DN80) |
| 冷却水消耗量 | 公斤/周期 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.2 |
| 冷却水压力 | 兆帕 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| 排水口 | 英制 | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) |
| 出风口 | 英制 | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| 真空排水口 | 英制 | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| 生产时间/周期(12g/L) | 分钟/周期 | 6 | 7 | 8 |
| 连接负载/电源 | Kw | 13/28 | 16.5/28.5 | 16.5/28.5 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 6700×4600×4100 | 6700×4600×5100 | 6700×4600×6100 |
| 重量 | Kg | 12200 | 14800 | 17200 |
产品运输方式:我们为 EPS 机械提供全面的运输解决方案,确保通过值得信赖的物流合作伙伴通过海运和陆运安全及时地交付。
产品认证:我们的 EPS 机械已通过 ISO 9001:2015 和 CE 标志认证,确保符合国际安全和质量标准,实现可靠的性能和客户满意度。
与竞争对手的产品比较:我们的 EPS 机械具有先进的技术集成和高效的能源消耗,与竞争对手的产品相比,提供更具成本效益和高质量的解决方案。
产品定制常见问题:
该产品没有图片描述
热线电话:15869039910
时间:8:00 - 24:00