Detalle de productos
| Artículo | Unidad | SPB2000LZ | SPB3000LZ | SPB4000LZ |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la cavidad del molde | mm | 2040×1240×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030×2×2×2 |
| Tamaño del bloque (12 g/L) | mm | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000×2×2×2 |
| Entrada de vapor | pulgadas | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| Consumo de vapor | Kg/Ciclo | 70~100 | 100~130 | 130~160 |
| Presión de vapor | MPa | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 |
| Entrada de aire comprimido | pulgadas | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) |
| Consumo de aire comprimido | M³/Ciclo | 1,5~2,5 | 2~3 | 2,5~3,5 |
| Presión de aire comprimido | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Entrada de vacío | pulgadas | 2"(DN50) | 2,5"(DN65) | 3"(DN80) |
| Consumo de agua de refrigeración | Kg/Ciclo | 0,6~0,8 | 0,8~1,0 | 1.0~1.2 |
| Presión del agua de refrigeración | MPa | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 |
| Salida de drenaje | pulgadas | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) |
| Salida de aire | pulgadas | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| Salida de drenaje de vacío | pulgadas | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| Tiempo de producción/Ciclo (12g/L) | min/ciclo | 6 | 7 | 8 |
| Carga/potencia conectada | Kw | 13/28 | 16,5/28,5 | 16,5/28,5 |
| Dimensión total (L*W*H) | mm | 6700×4600×4100 | 6700×4600×5100 | 6700×4600×6100 |
| Peso | Kg | 12200 | 14800 | 17200 |
Producto Modo de transporte:Ofrecemos una solución de envío integral para nuestra maquinaria EPS, garantizando una entrega segura y oportuna a través de transporte marítimo y terrestre a través de socios logísticos confiables.
Certificaciones de productos:Nuestra maquinaria de EPS está certificada con la norma ISO 9001:2015 y el marcado CE, lo que garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad y calidad para un rendimiento confiable y la satisfacción del cliente.
Comparación de productos con competidores:Nuestra maquinaria EPS presenta una integración tecnológica avanzada y un consumo de energía eficiente, lo que proporciona una solución más rentable y de alta calidad en comparación con las ofertas de la competencia.
Preguntas frecuentes sobre personalización del producto:
No hay descripción de imagen para este producto.
Línea directa:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00