Détail des produits
| Article | Unité | SPB2000LZ | SPB3000LZ | SPB4000LZ |
|---|---|---|---|---|
| Taille de la cavité du moule | mm | 2040×1240×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030×2×2×2 |
| Taille du bloc (12 g/L) | mm | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000×2×2×2 |
| Entrée de vapeur | Pouce | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| Consommation de vapeur | Kg/Cycle | 70~100 | 100~130 | 130~160 |
| Pression de vapeur | MPa | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 |
| Entrée d'air comprimé | Pouce | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) |
| Consommation d'air comprimé | M³/Cycle | 1,5~2,5 | 2~3 | 2,5 ~ 3,5 |
| Pression de l'air comprimé | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Entrée de vide | Pouce | 2"(DN50) | 2,5"(DN65) | 3"(DN80) |
| Consommation d'eau de refroidissement | Kg/Cycle | 0,6 ~ 0,8 | 0,8 ~ 1,0 | 1,0~1,2 |
| Pression de l'eau de refroidissement | MPa | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 |
| Sortie de vidange | Pouce | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) |
| Sortie d'air | Pouce | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| Sortie de vidange sous vide | Pouce | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| Temps de production / Cycle (12g/L) | minutes/cycle | 6 | 7 | 8 |
| Charge/Puissance connectée | Kw | 13/28 | 16,5/28,5 | 16,5/28,5 |
| Dimension hors tout (L*W*H) | mm | 6700×4600×4100 | 6700×4600×5100 | 6700×4600×6100 |
| Poids | Kg | 12200 | 14800 | 17200 |
Produit Mode de transport :Nous proposons une solution d'expédition complète pour nos machines EPS, garantissant une livraison sûre et rapide par fret maritime et terrestre via des partenaires logistiques de confiance.
Certifications du produit :Nos machines EPS sont certifiées ISO 9001 : 2015 et portent le marquage CE, garantissant le respect des normes internationales de sécurité et de qualité pour des performances fiables et la satisfaction du client.
Comparaison des produits avec les concurrents :Nos machines EPS présentent une intégration technologique avancée et une consommation d'énergie efficace, offrant une solution plus rentable et de haute qualité par rapport aux offres concurrentes.
FAQ sur la personnalisation du produit :
Il n'y a pas de description d'image pour ce produit
Ligne d'assistance :+86-571-63256655
Heure :8h00 - 24h00