পণ্য বিস্তারিত
| আইটেম | ইউনিট | SPB2000LZ | SPB3000LZ | SPB4000LZ |
|---|---|---|---|---|
| ছাঁচ গহ্বর আকার | mm | 2040×1240×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030×2×2×2 |
| ব্লক সাইজ (12g/L) | mm | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000×2×2×2 |
| স্টিম ইনলেট | ইঞ্চি | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| বাষ্প খরচ | কেজি/চক্র | 70-100 | 100-130 | 130-160 |
| বাষ্প চাপ | এমপিএ | 0.75-0.85 | 0.75-0.85 | 0.75-0.85 |
| কম্প্রেসড এয়ার ইনলেট | ইঞ্চি | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) |
| সংকুচিত বায়ু খরচ | M³/চক্র | 1.5-2.5 | 2~3 | 2.5-3.5 |
| সংকুচিত বায়ুচাপ | এমপিএ | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| ভ্যাকুয়াম ইনলেট | ইঞ্চি | 2"(DN50) | 2.5" (DN65) | 3"(DN80) |
| শীতল জল খরচ | কেজি/চক্র | ০.৬-০.৮ | ০.৮-১.০ | 1.0-1.2 |
| শীতল জলের চাপ | এমপিএ | ০.৪-০.৬ | ০.৪-০.৬ | ০.৪-০.৬ |
| ড্রেন আউটলেট | ইঞ্চি | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8 (DN200) |
| এয়ার আউটলেট | ইঞ্চি | 6"(DN150) | 8 (DN200) | 8 (DN200) |
| ভ্যাকুয়াম ড্রেন আউটলেট | ইঞ্চি | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| উত্পাদন সময় / চক্র (12g/L) | মিনিট/চক্র | 6 | 7 | 8 |
| সংযুক্ত লোড/পাওয়ার | Kw | 13/28 | 16.5/28.5 | 16.5/28.5 |
| সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H) | mm | 6700×4600×4100 | 6700×4600×5100 | 6700×4600×6100 |
| ওজন | Kg | 12200 | 14800 | 17200 |
পণ্য পরিবহনের মোড:আমরা বিশ্বস্ত লজিস্টিক অংশীদারদের মাধ্যমে সমুদ্রের মালবাহী এবং স্থল পরিবহনের মাধ্যমে নিরাপদ এবং সময়মত ডেলিভারি নিশ্চিত করে আমাদের ইপিএস যন্ত্রপাতির জন্য একটি ব্যাপক শিপিং সমাধান অফার করি।
পণ্য সার্টিফিকেশন:আমাদের ইপিএস যন্ত্রপাতি ISO 9001:2015 এবং CE মার্কিং দ্বারা প্রত্যয়িত, নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা এবং গ্রাহক সন্তুষ্টির জন্য আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এবং গুণমান মানগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করে।
প্রতিযোগীদের সাথে পণ্য তুলনা:আমাদের ইপিএস মেশিনারীতে উন্নত প্রযুক্তিগত একীকরণ এবং দক্ষ শক্তি খরচ রয়েছে, যা প্রতিযোগী অফারগুলির তুলনায় আরও বেশি খরচ-কার্যকর এবং উচ্চ-মানের সমাধান প্রদান করে।
পণ্য কাস্টমাইজেশন FAQ:
এই পণ্যের জন্য কোন ছবির বিবরণ নেই
হটলাইন:+86-571-63256655
সময়:8:00 - 24:00