পণ্য বিস্তারিত
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| প্রকল্প | ইউনিট | SPB2000V | SPB3000V | SPB4000V | SPB6000V | SPB8000V | |
| ছাঁচ গহ্বর স্পেসিফিকেশন | mm | 2050×1240×630 | 3080×1240×630 | 4100×1240×630 | 6120×1240×630 | 8140×1240×630 | |
| শীট আকার | mm | 2000×1200×600 | 3000×1200×600 | 4000×1200×600 | 6000×1200×600 | 8000×1200×600 | |
| বাষ্প | খাঁড়ি | ইঞ্চি(মিমি) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| খরচ | কেজি/চক্র | ২৫~৪৫ | 45~65 | 60~85 | 95~120 | 115~160 | |
| চাপ | এমপিএ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | |
| সংকুচিত বায়ু | খাঁড়ি | ইঞ্চি(মিমি) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) | 2"(DN50) | 2.5"(DN65) | 3"(DN80) |
| খরচ | m³/চক্র | ১.৫~২ | 1.5~2.5 | 1.8~2.5 | 2~3 | 2.5~3 | |
| চাপ | এমপিএ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | |
| ঠান্ডা জল | খাঁড়ি | ইঞ্চি(মিমি) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) |
| খরচ | m³/চক্র | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | |
| চাপ | এমপিএ | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | |
| নর্দমা | ভ্যাকুয়াম ড্রেন | ইঞ্চি(মিমি) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| ড্রেন আউটলেট | ইঞ্চি(মিমি) |
4"(DN100) | 6"(DN150) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
| ঠান্ডা বাতাসের আউটলেট | ইঞ্চি(মিমি) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
| উৎপাদন ক্ষমতা 15 কেজি/মি³ | মিনিট/চক্র | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| ইনস্টল করা শক্তি | KW | 23.75 | 26.75 | 28.5 | 37.75 | 45.75 | |
| মাত্রা (L*W*H) | mm | 5700×4000×3300 | 7200×4000×3500 | 11000×4500×3500 | 12600×4500×3500 | 15700×4600×3500 | |
| ওজন | KG | 8000 | 9500 | 15000 | 18000 | 21000 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
হটলাইন:+86-571-63256655
সময়:8:00 - 24:00