Detalhe dos produtos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Projeto | unidade | SPB2000V | SPB3000V | SPB4000V | SPB6000V | SPB8000V | |
| Especificações da cavidade do molde | mm | 2050×1240×630 | 3080×1240×630 | 4100×1240×630 | 6120×1240×630 | 8140×1240×630 | |
| Tamanho da folha | mm | 2.000×1.200×600 | 3000×1200×600 | 4000×1200×600 | 6000×1200×600 | 8000×1200×600 | |
| Vapor | entrada | polegada (mm) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| consumo | kg/ciclo | 25~45 | 45~65 | 60~85 | 95~120 | 115~160 | |
| pressão | MPa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
| Ar comprimido | entrada | polegada (mm) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 2"(DN50) | 2,5"(DN65) | 3"(DN80) |
| consumo | m³/ciclo | 1,5~2 | 1,5~2,5 | 1,8~2,5 | 2~3 | 2,5~3 | |
| pressão | MPa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
| Água de resfriamento | Entrada | polegada (mm) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) |
| Consumo | m³/ciclo | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 2 | |
| Pressão | MPa | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | |
| Esgoto | Dreno a vácuo | polegada (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| Saída de drenagem | polegada (mm) |
4"(DN100) | 6"(DN150) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
| Saída de ar frio | polegada (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
| Capacidade de produção 15kg/m³ | min/ciclo | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| Potência instalada | KW | 23,75 | 26,75 | 28,5 | 37,75 | 45,75 | |
| Dimensões (C*L*A) | mm | 5700×4000×3300 | 7200×4000×3500 | 11.000×4.500×3.500 | 12600×4500×3500 | 15700×4600×3500 | |
| peso | KG | 8.000 | 9500 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Linha direta:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00