Détail des produits
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Projet | unité | SPB2000V | SPB3000V | SPB4000V | SPB6000V | SPB8000V | |
| Spécifications de la cavité du moule | mm | 2050×1240×630 | 3080×1240×630 | 4100×1240×630 | 6120×1240×630 | 8140×1240×630 | |
| Taille de la feuille | mm | 2000×1200×600 | 3000×1200×600 | 4000×1200×600 | 6000×1200×600 | 8000×1200×600 | |
| Vapeur | entrée | pouce (mm) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| consommation | kg/cycle | 25~45 | 45~65 | 60~85 | 95~120 | 115~160 | |
| pression | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
| Air comprimé | entrée | pouce (mm) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 2"(DN50) | 2,5"(DN65) | 3"(DN80) |
| consommation | m³/cycle | 1,5~2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,8 ~ 2,5 | 2~3 | 2,5 ~ 3 | |
| pression | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
| Eau de refroidissement | Entrée | pouce (mm) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) |
| Consommation | m³/cycle | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 2 | |
| Pression | Mpa | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | |
| Eaux usées | Vidange sous vide | pouce (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| Sortie de vidange | pouce (mm) |
4"(DN100) | 6"(DN150) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
| Sortie d'air froid | pouce (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
| Capacité de production 15kg/m³ | minutes/cycle | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| Puissance installée | KW | 23h75 | 26h75 | 28,5 | 37,75 | 45,75 | |
| Dimensions (L*L*H) | mm | 5700×4000×3300 | 7200×4000×3500 | 11 000 × 4 500 × 3 500 | 12600×4500×3500 | 15700×4600×3500 | |
| poids | KG | 8000 | 9500 | 15000 | 18000 | 21000 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ligne d'assistance :+86-571-63256655
Heure :8h00 - 24h00