製品詳細
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| プロジェクト | ユニット | SPB2000V | SPB3000V | SPB4000V | SPB6000V | SPB8000V | |
| 金型キャビティ仕様 | mm | 2050×1240×630 | 3080×1240×630 | 4100×1240×630 | 6120×1240×630 | 8140×1240×630 | |
| シートサイズ | mm | 2000×1200×600 | 3000×1200×600 | 4000×1200×600 | 6000×1200×600 | 8000×1200×600 | |
| 蒸気 | 入口 | インチ(mm) | 5インチ(DN125) | 5インチ(DN125) | 6インチ(DN150) | 8インチ(DN200) | 8インチ(DN200) |
| 消費 | kg/サイクル | 25~45 | 45~65 | 60~85 | 95~120 | 115~160 | |
| 圧力 | メガパスカル | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| 圧縮空気 | 入口 | インチ(mm) | 1.5インチ(DN40) | 1.5インチ(DN40) | 2インチ(DN50) | 2.5インチ(DN65) | 3"(DN80) |
| 消費 | m3/サイクル | 1.5~2 | 1.5~2.5 | 1.8~2.5 | 2~3 | 2.5~3 | |
| 圧力 | メガパスカル | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| 冷却水 | 入口 | インチ(mm) | 1.5インチ(DN40) | 1.5インチ(DN40) | 1.5インチ(DN40) | 1.5インチ(DN40) | 1.5インチ(DN40) |
| 消費 | m3/サイクル | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | |
| 圧力 | メガパスカル | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | |
| 下水 | バキュームドレン | インチ(mm) | 4インチ(DN100) | 5インチ(DN125) | 5インチ(DN125) | 5インチ(DN125) | 5インチ(DN125) |
| 排水口 | インチ(mm) |
4インチ(DN100) | 6インチ(DN150) | 6インチ(DN150) | 8インチ(DN200) | 8インチ(DN200) | |
| 冷気出口 | インチ(mm) | 4インチ(DN100) | 5インチ(DN125) | 6インチ(DN150) | 8インチ(DN200) | 8インチ(DN200) | |
| 生産能力 15kg/m3 | 分/サイクル | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| 設置電力 | KW | 23.75 | 26.75 | 28.5 | 37.75 | 45.75 | |
| 寸法 (長さ*幅*高さ) | mm | 5700×4000×3300 | 7200×4000×3500 | 11000×4500×3500 | 12600×4500×3500 | 15700×4600×3500 | |
| 重量 | KG | 8000 | 9500 | 15000 | 18000 | 21000 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ホットライン:+86-571-63256655
時間:8:00 - 24:00