Produktdetails
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Projekt | Einheit | SPB2000V | SPB3000V | SPB4000V | SPB6000V | SPB8000V | |
| Spezifikationen für den Formhohlraum | mm | 2050×1240×630 | 3080×1240×630 | 4100×1240×630 | 6120×1240×630 | 8140×1240×630 | |
| Blattgröße | mm | 2000×1200×600 | 3000×1200×600 | 4000×1200×600 | 6000×1200×600 | 8000×1200×600 | |
| Dampf | Einlass | Zoll (mm) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| Verbrauch | kg/Zyklus | 25~45 | 45~65 | 60~85 | 95~120 | 115~160 | |
| Druck | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
| Druckluft | Einlass | Zoll (mm) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 2"(DN50) | 2,5"(DN65) | 3"(DN80) |
| Verbrauch | m³/Zyklus | 1,5~2 | 1,5~2,5 | 1,8~2,5 | 2~3 | 2,5~3 | |
| Druck | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
| Kühlwasser | Einlass | Zoll (mm) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) |
| Verbrauch | m³/Zyklus | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 2 | |
| Druck | Mpa | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | |
| Abwasser | Vakuumablauf | Zoll (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| Auslass ablassen | Zoll (mm) |
4"(DN100) | 6"(DN150) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
| Kaltluftauslass | Zoll (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
| Produktionskapazität 15kg/m³ | min/Zyklus | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| Installierte Leistung | KW | 23.75 | 26.75 | 28.5 | 37,75 | 45,75 | |
| Abmessungen (L*B*H) | mm | 5700×4000×3300 | 7200×4000×3500 | 11000×4500×3500 | 12600×4500×3500 | 15700×4600×3500 | |
| Gewicht | KG | 8000 | 9500 | 15000 | 18000 | 21000 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hotline:+86-571-63256655
Zeit:8:00 - 24:00