제품 세부정보
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 프로젝트 | 단위 | SPB2000V | SPB3000V | SPB4000V | SPB6000V | SPB8000V | |
| 금형 캐비티 사양 | mm | 2050×1240×630 | 3080×1240×630 | 4100×1240×630 | 6120×1240×630 | 8140×1240×630 | |
| 시트 크기 | mm | 2000×1200×600 | 3000×1200×600 | 4000×1200×600 | 6000×1200×600 | 8000×1200×600 | |
| 증기 | 입구 | 인치(mm) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| 소비 | kg/주기 | 25~45 | 45~65 | 60~85 | 95~120 | 115~160 | |
| 압력 | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| 압축공기 | 입구 | 인치(mm) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) | 2"(DN50) | 2.5인치(DN65) | 3"(DN80) |
| 소비 | m³/사이클 | 1.5~2 | 1.5~2.5 | 1.8~2.5 | 2~3 | 2.5~3 | |
| 압력 | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| 냉각수 | 입구 | 인치(mm) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) |
| 소비 | m³/사이클 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | |
| 압력 | Mpa | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | |
| 하수 | 진공드레인 | 인치(mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| 배수구 | 인치(mm) |
4"(DN100) | 6"(DN150) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
| 찬 공기 배출구 | 인치(mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
| 생산능력 15kg/m³ | 분/주기 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| 설치된 전력 | KW | 23.75 | 26.75 | 28.5 | 37.75 | 45.75 | |
| 치수(L*W*H) | mm | 5700×4000×3300 | 7200×4000×3500 | 11000×4500×3500 | 12600×4500×3500 | 15700×4600×3500 | |
| 무게 | KG | 8000 | 9500 | 15000 | 18000 | 21000 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
핫라인:+86-571-63256655
시간:8:00 - 24:00