تفاصيل المنتجات
| البندالنظام | وحدة | SPBL4000 | |
| مواصفات التجويف | mm | 4080×1230×1030 | |
| مواصفات اللوحة | mm | 4000×1200×1000 | |
| مدخل | بوصة | 8"DN150) | |
| البخاربخار | الاستهلاك | كجم/دورة | 75-95 |
| الضغط | الآلام والكروب الذهنية | 0.7-0.9 | |
| مدخل | بوصة | 3"DN80) | |
| الهواء المضغوط | الاستهلاك | M3/ دورة | 1.5-2.5 |
| الضغط | الآلام والكروب الذهنية | 0.5-0.8 | |
| مدخل | بوصة | 2"DN50) | |
| فراغ مياه التبريد | الاستهلاك | M3/ دورة | 0.8-1.2 |
| الضغط | الآلام والكروب الذهنية | 0.2-0.4 | |
| مخرج الصرف الصحي | بوصة | 8"DN200) | |
| صفمياه الصرف الصحي | منفذ الهواء | بوصة | 8"DN200) |
| منفذ استنزاف الفراغ | بوصة | 5"DN125) | |
| محرك هيدروليكي | K | 7.5 | |
| الطاقة المثبتة | منفاخ الضغط العالي | K | 7.5 |
| مروحة التغذية | K | 4 | |
| مضخة فراغ | K | 11 كيلو واط × 2 | |
| الطاقة الإنتاجية (15 كجم/م3) | دقيقة / دورة | 5月8日 | |
| الأبعاد | الطول × العرض × الارتفاع | mm | 8900×7250×5800 (مع ناقل التصدير المباشر) |
| وزن الآلة | Kg | حول14000 | |
الخط الساخن:+86-571-63256655
الوقت:8:00 - 24:00