Детали продуктов
| предметЗаказать | единица | СПБЛ4000 | |
| Характеристики полости | mm | 4080×1230×1030 | |
| Характеристики пластины | mm | 4000×1200×1000 | |
| Вход | дюйм | 8"DN150) | |
| Steamпар | Потребление | кг/цикл | 75-95 |
| давление | МПа | 0,7-0,9 | |
| Вход | дюйм | 3"DN80) | |
| Сжатый воздух | Потребление | M3/цикл | 1,5-2,5 |
| давление | МПа | 0,5-0,8 | |
| Вход | дюйм | 2"DN50) | |
| Вакуумная охлаждающая вода | Потребление | M3/цикл | 0,8-1,2 |
| давление | МПа | 0,2-0,4 | |
| Канализационный выпуск | дюйм | 8"DN200) | |
| СтрокаСточные воды | Выход воздуха | дюйм | 8"DN200) |
| Вакуумный дренажный порт | дюйм | 5"DN125) | |
| Гидравлический двигатель | K | 7,5 | |
| Установленная мощность | Воздуходувка высокого давления | K | 7,5 |
| Кормовой вентилятор | K | 4 | |
| Вакуумный насос | K | 11 кВт×2 | |
| Производственная мощность (15 кг/м3) | мин/цикл | 5 8 日 | |
| Размеры | Длина × Ширина × Высота | mm | 8900×7250×5800 (с прямым-вывозным конвейером) |
| Вес машины | Kg | о14000 | |
Горячая линия:+86-571-63256655
Время:8:00 - 24:00