产品详情
| 项目订单 | 单位 | SPBL4000 | |
| 腔体规格 | mm | 4080×1230×1030 | |
| 板材规格 | mm | 4000×1200×1000 | |
| 入口处 | 英寸 | 8"DN150) | |
| 蒸汽蒸汽 | 消费 | 公斤/周期 | 75-95 |
| 压力 | 兆帕 | 0.7-0.9 | |
| 入口处 | 英寸 | 3"DN80) | |
| 压缩空气 | 消费 | M3/循环 | 1.5-2.5 |
| 压力 | 兆帕 | 0.5-0.8 | |
| 入口处 | 英寸 | 2"DN50) | |
| 真空冷却水 | 消费 | M3/循环 | 0.8-1.2 |
| 压力 | 兆帕 | 0.2-0.4 | |
| 排污口 | 英寸 | 8"DN200) | |
| 行污水 | 出风口 | 英寸 | 8"DN200) |
| 真空排水口 | 英寸 | 5"DN125) | |
| 液压马达 | K | 7.5 | |
| 装机功率 | 高压鼓风机 | K | 7.5 |
| 喂食扇 | K | 4 | |
| 真空泵 | K | 11千瓦×2 | |
| 生产能力(15Kg/m3) | 分钟/周期 | 5月8日 | |
| 尺寸 | 长×宽×高 | mm | 8900×7250×5800(带直接-出口输送机) |
| 机器重量 | Kg | 关于14000 | |
热线电话:15869039910
时间:8:00 - 24:00