Détail des produits
| articleCommande | unité | SPBL4000 | |
| Spécifications de la cavité | mm | 4080×1230×1030 | |
| Spécifications de la plaque | mm | 4000×1200×1000 | |
| Entrée | pouce | 8"DN150) | |
| Vapeurvapeur | Consommation | Kg/cycle | 75-95 |
| pression | Mpa | 0,7-0,9 | |
| Entrée | pouce | 3"DN80) | |
| Air comprimé | Consommation | M3/cycle | 1,5-2,5 |
| pression | Mpa | 0,5-0,8 | |
| Entrée | pouce | 2"DN50) | |
| Eau de refroidissement sous vide | Consommation | M3/cycle | 0,8-1,2 |
| pression | Mpa | 0,2-0,4 | |
| Sortie des eaux usées | pouce | 8"DN200) | |
| RangéeEaux usées | Sortie d'air | pouce | 8"DN200) |
| Orifice de vidange sous vide | pouce | 5"DN125) | |
| Moteur hydraulique | K | 7.5 | |
| Puissance installée | Souffleur haute pression | K | 7.5 |
| Ventilateur d'alimentation | K | 4 | |
| Pompe à vide | K | 11 kW × 2 | |
| Capacité de production (15Kg/m3) | minutes/cycle | 5 h 8 h | |
| Dimensions | Longueur × Largeur × Hauteur | mm | 8900×7250×5800 (avec convoyeur direct-export) |
| Poids de la machine | Kg | à propos14000 | |
Ligne d'assistance :+86-571-63256655
Heure :8h00 - 24h00