제품 세부정보
| 아이템주문 | 단위 | SPBL4000 | |
| 캐비티 사양 | mm | 4080×1230×1030 | |
| 플레이트 사양 | mm | 4000×1200×1000 | |
| 입구 | 인치 | 8"DN150) | |
| 증기증기 | 소비 | Kg/주기 | 75-95 |
| 압력 | Mpa | 0.7-0.9 | |
| 입구 | 인치 | 3"DN80) | |
| 압축공기 | 소비 | M3/주기 | 1.5-2.5 |
| 압력 | Mpa | 0.5-0.8 | |
| 입구 | 인치 | 2"DN50) | |
| 진공 냉각수 | 소비 | M3/주기 | 0.8-1.2 |
| 압력 | Mpa | 0.2-0.4 | |
| 하수 배출구 | 인치 | 8"DN200) | |
| 행하수 | 공기 배출구 | 인치 | 8"DN200) |
| 진공배수구 | 인치 | 5"DN125) | |
| 유압 모터 | K | 7.5 | |
| 설치된 전력 | 고압 송풍기 | K | 7.5 |
| 먹이는 팬 | K | 4 | |
| 진공펌프 | K | 11Kw×2 | |
| 생산능력(15Kg/m3)3) | 분/주기 | 5월 8일 | |
| 치수 | 길이 × 폭 × 높이 | mm | 8900×7250×5800 (직접 수출 컨베이어 포함) |
| 기계 중량 | Kg | 약14000 | |
핫라인:+86-571-63256655
시간:8:00 - 24:00