Detalhe dos produtos
| artigoPedido | unidade | SPBL4000 | |
| Especificações de cavidade | mm | 4080×1230×1030 | |
| Especificações da placa | mm | 4000×1200×1000 | |
| Entrada | polegada | 8"DN150) | |
| Vaporvapor | Consumo | Kg/ciclo | 75-95 |
| pressão | MPa | 0,7-0,9 | |
| Entrada | polegada | 3"DN80) | |
| Ar comprimido | Consumo | M3/ciclo | 1,5-2,5 |
| pressão | MPa | 0,5-0,8 | |
| Entrada | polegada | 2"DN50) | |
| Água de resfriamento a vácuo | Consumo | M3/ciclo | 0,8-1,2 |
| pressão | MPa | 0,2-0,4 | |
| Saída de esgoto | polegada | 8"DN200) | |
| LinhaEsgoto | Saída de ar | polegada | 8"DN200) |
| Porta de drenagem a vácuo | polegada | 5"DN125) | |
| Motor hidráulico | K | 7,5 | |
| Potência instalada | Soprador de alta pressão | K | 7,5 |
| Ventilador de alimentação | K | 4 | |
| Bomba de vácuo | K | 11Kw×2 | |
| Capacidade de produção (15Kg/m3) | min/ciclo | 08/05 | |
| Dimensões | Comprimento × Largura × Altura | mm | 8900×7250×5800 (com transportador direto - de exportação) |
| Peso da máquina | Kg | sobre14.000 | |
Linha direta:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00