Produktdetails
| ArtikelBestellen | Einheit | SPBL4000 | |
| Hohlraumspezifikationen | mm | 4080×1230×1030 | |
| Plattenspezifikationen | mm | 4000×1200×1000 | |
| Eingang | Zoll | 8"DN150) | |
| DampfDampf | Verbrauch | kg/Zyklus | 75-95 |
| Druck | Mpa | 0,7-0,9 | |
| Eingang | Zoll | 3"DN80) | |
| Druckluft | Verbrauch | M3/Zyklus | 1,5-2,5 |
| Druck | Mpa | 0,5-0,8 | |
| Eingang | Zoll | 2"DN50) | |
| Vakuumkühlwasser | Verbrauch | M3/Zyklus | 0,8-1,2 |
| Druck | Mpa | 0,2-0,4 | |
| Abwasserauslass | Zoll | 8"DN200) | |
| ReiheAbwasser | Luftauslass | Zoll | 8"DN200) |
| Vakuum-Ablassanschluss | Zoll | 5"DN125) | |
| Hydraulikmotor | K | 7.5 | |
| Installierte Leistung | Hochdruckgebläse | K | 7.5 |
| Futterventilator | K | 4 | |
| Vakuumpumpe | K | 11 kW×2 | |
| Produktionskapazität (15 kg/m²).3) | min/Zyklus | 5.8 | |
| Abmessungen | Länge × Breite × Höhe | mm | 8900×7250×5800 (mit Direkt-/Exportförderer) |
| Maschinengewicht | Kg | ungefähr14000 | |
Hotline:+86-571-63256655
Zeit:8:00 - 24:00