পণ্য বিস্তারিত
| আইটেমঅর্ডার | ইউনিট | SPBL4000 | |
| গহ্বর বিশেষ উল্লেখ | mm | 4080×1230×1030 | |
| প্লেট স্পেসিফিকেশন | mm | 4000×1200×1000 | |
| প্রবেশদ্বার | ইঞ্চি | 8"DN150) | |
| বাষ্পবাষ্প | খরচ | কেজি/চক্র | 75-95 |
| চাপ | এমপিএ | ০.৭-০.৯ | |
| প্রবেশদ্বার | ইঞ্চি | 3"DN80) | |
| সংকুচিত বায়ু | খরচ | M3/চক্র | 1.5-2.5 |
| চাপ | এমপিএ | ০.৫-০.৮ | |
| প্রবেশদ্বার | ইঞ্চি | 2"DN৫০) | |
| ভ্যাকুয়াম কুলিং ওয়াটার | খরচ | M3/চক্র | 0.8-1.2 |
| চাপ | এমপিএ | 0.2-0.4 | |
| নিকাশী আউটলেট | ইঞ্চি | 8"DN200) | |
| সারিনর্দমা | এয়ার আউটলেট | ইঞ্চি | 8"DN200) |
| ভ্যাকুয়াম ড্রেন পোর্ট | ইঞ্চি | 5"DN125) | |
| হাইড্রোলিক মোটর | K | 7.5 | |
| ইনস্টল করা শক্তি | উচ্চ চাপ ব্লোয়ার | K | 7.5 |
| পাখা খাওয়ানো | K | 4 | |
| ভ্যাকুয়াম পাম্প | K | 11Kw×2 | |
| উৎপাদন ক্ষমতা (15 কেজি/মি3) | মিনিট/চক্র | 5月8দিন | |
| মাত্রা | দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা | mm | 8900×7250×5800 (সরাসরি - রপ্তানি পরিবাহক সহ) |
| মেশিনের ওজন | Kg | সম্পর্কে14000 | |
হটলাইন:+86-571-63256655
সময়:8:00 - 24:00