Detalle de productos
| artículoOrden | unidad | SPBL4000 | |
| Especificaciones de la cavidad | mm | 4080×1230×1030 | |
| Especificaciones de la placa | mm | 4000×1200×1000 | |
| Entrada | pulgada | 8"DN150) | |
| vaporvapor | Consumo | kg/ciclo | 75-95 |
| presión | MPA | 0,7-0,9 | |
| Entrada | pulgada | 3"DN80) | |
| aire comprimido | Consumo | M3/ciclo | 1.5-2.5 |
| presión | MPA | 0,5-0,8 | |
| Entrada | pulgada | 2"DN50) | |
| Agua de refrigeración al vacío | Consumo | M3/ciclo | 0.8-1.2 |
| presión | MPA | 0,2-0,4 | |
| Salida de aguas residuales | pulgada | 8"DN200) | |
| Filaaguas residuales | Salida de aire | pulgada | 8"DN200) |
| Puerto de drenaje de vacío | pulgada | 5"DN125) | |
| motor hidráulico | K | 7.5 | |
| Potencia instalada | Soplador de alta presión | K | 7.5 |
| ventilador de alimentación | K | 4 | |
| Bomba de vacío | K | 11Kw×2 | |
| Capacidad de producción (15Kg/m3) | min/ciclo | 5 de agosto de 2018 | |
| Dimensiones | Largo × Ancho × Alto | mm | 8900×7250×5800 (con transportador directo-exportación) |
| Peso de la máquina | Kg | acerca de14000 | |
Línea directa:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00