تفاصيل المنتجات
| البند | وحدة | PB2000VS | PB3000VS | PB4000VS | PB6000VS | PB8000VS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم تجويف القالب | mm | 2040*1020*580 | 3060*1240*630 | 4080*1240*630 | 6080*1240*630 | 8100*1240*630 |
| حجم الكتلة | mm | 2000*1000*560 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 |
| دخول البخار | بوصة (مم) | 2.5 بوصة (DN65) | 3 "(DN80) | 4 (DN100) | 5 (DN125) | 6 (DN150) |
| استهلاك البخار | كجم/دورة | 18 ~ 25 | 25 ~ 35 | 40 ~ 50 | 55~65 | 79~95 |
| ضغط البخار | الآلام والكروب الذهنية | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
| دخول الهواء المضغوط | بوصة (مم) | 1.5 (DN40) | 1.5 (DN40) | 2 (DN50) | 3 "(DN80) | 3 "(DN80) |
| استهلاك الهواء المضغوط | م³/دورة | 1 ~ 1.2 | 1.2 ~ 1.6 | 1.6~2 | 2 ~ 2.2 | 2.2 |
| ضغط الهواء | الآلام والكروب الذهنية | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
| تصريف البخار تنفيس | بوصة (مم) | 4 (DN100) | 5 (DN125) | 6 (DN150) | 6 (DN150) | 8 (DN200) |
| القدرة @15 كجم/م | في/دورة | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| الحمل/الطاقة المتصلة | Kw | 7 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| البعد الكلي (الطول*العرض*الارتفاع) | mm | 3800*2000*2100 | 5100*2300*2100 | 6100*2300*2100 | 8200*2500*3100 | 11500*2600*3300 |
| الوزن | kg | 3500 | 5000 | 6500 | 9000 | 12000 |
شركة Dongshan EPS Machinery معروفة بتصنيعها عالي الجودة. لقد ميزتنا متانة وأداء أجهزتنا كشركة مصنعة رائدة في السوق.
تعمل أنظمة التبريد والتحكم المتقدمة في الماكينة على تقليل استهلاك الطاقة، الأمر الذي يؤدي، إلى جانب أوقات الدورات السريعة، إلى تقليل تكاليف الإنتاج الإجمالية.
إنه يوفر كفاءة فائقة في استخدام الطاقة، وبنية قوية، وإنتاجًا عالي السرعة، مما يضمن ثبات حجم المنتج وجودته باستمرار، مما يجعله الخيار الأفضل للمصنعين.
لا يوجد وصف للصورة لهذا المنتج
الخط الساخن:+86-571-63256655
الوقت:8:00 - 24:00