Détail des produits
| Article | Unité | PB2000VS | PB3000VS | PB4000VS | PB6000VS | PB8000VS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la cavité du moule | mm | 2040*1020*580 | 3060*1240*630 | 4080*1240*630 | 6080*1240*630 | 8100*1240*630 |
| Taille du bloc | mm | 2000*1000*560 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 |
| Entrée vapeur | pouce (mm) | 2,5"(DN65) | 3"(DN80) | 4(DN100) | 5(DN125) | 6(DN150) |
| Consommation de vapeur | kg/cycle | 18~25 | 25~35 | 40~50 | 55~65 | 79 ~ 95 |
| Pression de vapeur | Mpa | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 |
| Entrée d'air comprimé | pouce (mm) | 1,5 (DN40) | 1,5 (DN40) | 2(DN50) | 3"(DN80) | 3"(DN80) |
| Consommation d'air comprimé | m³/cycle | 1~1.2 | 1,2 ~ 1,6 | 1,6 ~ 2 | 2~2.2 | 2.2 |
| Pression atmosphérique | Mpa | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 |
| Évent de vapeur de drainage | pouce (mm) | 4(DN100) | 5(DN125) | 6(DN150) | 6(DN150) | 8(DN200) |
| Capacité à 15 kg/m | en/cycle | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| Charge/Puissance connectée | Kw | 7 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Dimension hors tout (L*W*H) | mm | 3800*2000*2100 | 5100*2300*2100 | 6100*2300*2100 | 8200*2500*3100 | 11500*2600*3300 |
| Poids | kg | 3500 | 5000 | 6500 | 9000 | 12000 |
Dongshan EPS Machinery est reconnu pour sa fabrication de haute qualité. La durabilité et les performances de nos machines nous ont distingués comme fabricant leader sur le marché.
Les systèmes avancés de refroidissement et de contrôle de la machine réduisent la consommation d'énergie, ce qui, combiné à des temps de cycle rapides, minimise les coûts de production globaux.
Il offre une efficacité énergétique supérieure, une construction robuste et une production à grande vitesse, garantissant une taille et une qualité de produit stables et constantes, ce qui en fait le meilleur choix pour les fabricants.
Il n'y a pas de description d'image pour ce produit
Ligne d'assistance :+86-571-63256655
Heure :8h00 - 24h00