제품 세부정보
| 품목 | 단위 | PB2000VS | PB3000VS | PB4000VS | PB6000VS | PB8000VS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금형 캐비티 크기 | mm | 2040*1020*580 | 3060*1240*630 | 4080*1240*630 | 6080*1240*630 | 8100*1240*630 |
| 블록 크기 | mm | 2000*1000*560 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 |
| 증기 입장 | 인치(mm) | 2.5“(DN65) | 3“(DN80) | 4(DN100) | 5(DN125) | 6(DN150) |
| 증기 소비량 | kg/주기 | 18~25 | 25~35 | 40~50 | 55~65 | 79~95 |
| 증기압력 | Mpa | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
| 압축공기 유입 | 인치(mm) | 1.5(DN40) | 1.5(DN40) | 2(DN50) | 3“(DN80) | 3“(DN80) |
| 압축 공기 소비 | m³/사이클 | 1~1.2 | 1.2~1.6 | 1.6~2 | 2~2.2 | 2.2 |
| 공기의 압력 | Mpa | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
| 배수 스팀 벤트 | 인치(mm) | 4(DN100) | 5(DN125) | 6(DN150) | 6(DN150) | 8(DN200) |
| 용량 @15kg/m | in/cycle | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| 연결된 부하/전력 | Kw | 7 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 전반적인 차원 (L*W*H) | mm | 3800*2000*2100 | 5100*2300*2100 | 6100*2300*2100 | 8200*2500*3100 | 11500*2600*3300 |
| 무게 | kg | 3500 | 5000 | 6500 | 9000 | 12000 |
Dongshan EPS Machinery는 고품질 제조로 인정받고 있습니다. 우리 기계의 내구성과 성능은 우리를 시장의 선두 제조업체로 자리매김했습니다.
기계의 고급 냉각 및 제어 시스템은 에너지 소비를 줄여 빠른 사이클 시간과 결합되어 전체 생산 비용을 최소화합니다.
뛰어난 에너지 효율성, 견고한 구조, 빠른 생산 속도를 제공하여 안정적인 제품 크기와 품질을 일관되게 보장하므로 제조업체에게 최고의 선택입니다.
해당 상품에 대한 사진 설명이 없습니다.
핫라인:+86-571-63256655
시간:8:00 - 24:00