Детали продуктов
| Товар | Единица | ПБ2000ВС | ПБ3000ВС | ПБ4000ВС | ПБ6000ВС | ПБ8000ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер полости формы | mm | 2040*1020*580 | 3060*1240*630 | 4080*1240*630 | 6080*1240*630 | 8100*1240*630 |
| Размер блока | mm | 2000*1000*560 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 |
| Вход в Steam | дюйм (мм) | 2,5 дюйма (Ду65) | 3" (Ду80) | 4(Ду100) | 5(Ду125) | 6(Ду150) |
| Расход пара | кг/цикл | 18~25 | 25~35 | 40~50 | 55~65 | 79~95 |
| Давление пара | МПа | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
| Вход сжатого воздуха | дюйм (мм) | 1,5(Ду40) | 1,5(Ду40) | 2(Ду50) | 3" (Ду80) | 3" (Ду80) |
| Потребление сжатого воздуха | м³/цикл | 1~1,2 | 1,2~1,6 | 1,6~2 | 2~2,2 | 2.2 |
| Давление воздуха | МПа | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
| Дренажное пароотводное отверстие | дюйм (мм) | 4(Ду100) | 5(Ду125) | 6(Ду150) | 6(Ду150) | 8(ДН200) |
| Емкость при 15 кг/м | в/цикл | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| Подключенная нагрузка/мощность | Kw | 7 | 8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | mm | 3800*2000*2100 | 5100*2300*2100 | 6100*2300*2100 | 8200*2500*3100 | 11500*2600*3300 |
| Вес | kg | 3500 | 5000 | 6500 | 9000 | 12000 |
Dongshan EPS Machinery известна своим высококачественным производством. Долговечность и производительность наших машин сделали нас ведущим производителем на рынке.
Усовершенствованные системы охлаждения и управления машиной снижают потребление энергии, что в сочетании с коротким временем цикла минимизирует общие производственные затраты.
Он предлагает превосходную энергоэффективность, прочную конструкцию и высокую скорость производства, обеспечивая стабильный размер и качество продукции, что делает его лучшим выбором для производителей.
Для этого товара нет описания изображения
Горячая линия:+86-571-63256655
Время:8:00 - 24:00