Detalhe dos produtos
| Artigo | Unidade | PB2000VS | PB3000VS | PB4000VS | PB6000VS | PB8000VS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da cavidade do molde | mm | 2040*1020*580 | 3060*1240*630 | 4080*1240*630 | 6080*1240*630 | 8100*1240*630 |
| Tamanho do bloco | mm | 2.000*1.000*560 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 |
| Entrada Steam | polegada (mm) | 2,5“(DN65) | 3“(DN80) | 4(DN100) | 5(DN125) | 6(DN150) |
| Consumo de vapor | kg/ciclo | 18~25 | 25~35 | 40~50 | 55~65 | 79~95 |
| Pressão de vapor | MPa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
| Entrada de Ar Comprimido | polegada (mm) | 1,5(DN40) | 1,5(DN40) | 2(DN50) | 3“(DN80) | 3“(DN80) |
| Consumo de ar comprimido | m³/ciclo | 1~1,2 | 1,2~1,6 | 1,6~2 | 2~2,2 | 2.2 |
| Pressão do ar | MPa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
| Ventilação de vapor de drenagem | polegada (mm) | 4(DN100) | 5(DN125) | 6(DN150) | 6(DN150) | 8(DN200) |
| Capacidade @15kg/m | dentro/ciclo | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| Carga/potência conectada | Kw | 7 | 8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Dimensão total (C*L*A) | mm | 3800*2000*2100 | 5100*2300*2100 | 6100*2300*2100 | 8200*2500*3100 | 11500*2600*3300 |
| Peso | kg | 3500 | 5.000 | 6500 | 9.000 | 12.000 |
A Dongshan EPS Machinery é reconhecida pela fabricação de alta qualidade. A durabilidade e o desempenho das nossas máquinas nos marcaram como um fabricante líder no mercado.
Os avançados sistemas de resfriamento e controle da máquina reduzem o consumo de energia, o que, combinado com tempos de ciclo rápidos, minimiza os custos gerais de produção.
Oferece eficiência energética superior, construção robusta e produção em alta velocidade, garantindo tamanho estável e qualidade do produto de forma consistente, tornando-o a melhor escolha para os fabricantes.
Não há descrição de imagem para este produto
Linha direta:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00