Produktdetails
| Artikel | Einheit | PB2000VS | PB3000VS | PB4000VS | PB6000VS | PB8000VS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formhohlraumgröße | mm | 2040*1020*580 | 3060*1240*630 | 4080*1240*630 | 6080*1240*630 | 8100*1240*630 |
| Blockgröße | mm | 2000*1000*560 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 |
| Steam-Eintrag | Zoll (mm) | 2,5“(DN65) | 3“(DN80) | 4(DN100) | 5(DN125) | 6(DN150) |
| Dampfverbrauch | kg/Zyklus | 18~25 | 25~35 | 40~50 | 55~65 | 79~95 |
| Dampfdruck | Mpa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
| Drucklufteintritt | Zoll (mm) | 1,5 (DN40) | 1,5 (DN40) | 2(DN50) | 3“(DN80) | 3“(DN80) |
| Druckluftverbrauch | m³/Zyklus | 1~1.2 | 1,2 ~ 1,6 | 1,6~2 | 2~2.2 | 2.2 |
| Luftdruck | Mpa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
| Entwässerungsdampfentlüftung | Zoll (mm) | 4(DN100) | 5(DN125) | 6(DN150) | 6(DN150) | 8(DN200) |
| Kapazität bei 15 kg/m | in/Zyklus | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| Angeschlossene Last/Leistung | Kw | 7 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Gesamtabmessungen (L*B*H) | mm | 3800*2000*2100 | 5100*2300*2100 | 6100*2300*2100 | 8200*2500*3100 | 11500*2600*3300 |
| Gewicht | kg | 3500 | 5000 | 6500 | 9000 | 12000 |
Dongshan EPS Machinery ist für seine qualitativ hochwertige Fertigung bekannt. Die Langlebigkeit und Leistung unserer Maschinen haben uns zu einem führenden Hersteller auf dem Markt gemacht.
Die fortschrittlichen Kühl- und Steuerungssysteme der Maschine reduzieren den Energieverbrauch, was in Kombination mit schnellen Zykluszeiten die Gesamtproduktionskosten minimiert.
Es bietet überragende Energieeffizienz, robuste Konstruktion und Hochgeschwindigkeitsproduktion und sorgt so für eine gleichbleibende Produktgröße und -qualität, was es zur besten Wahl für Hersteller macht.
Für dieses Produkt gibt es keine Bildbeschreibung
Hotline:+86-571-63256655
Zeit:8:00 - 24:00