Detalle de productos
| Artículo | Unidad | PB2000VS | PB3000VS | PB4000VS | PB6000VS | PB8000VS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la cavidad del molde | mm | 2040*1020*580 | 3060*1240*630 | 4080*1240*630 | 6080*1240*630 | 8100*1240*630 |
| Tamaño del bloque | mm | 2000*1000*560 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 |
| Entrada de vapor | pulgadas (mm) | 2,5“(DN65) | 3“(DN80) | 4(DN100) | 5(DN125) | 6(DN150) |
| Consumo de vapor | kg/ciclo | 18~25 | 25~35 | 40~50 | 55~65 | 79~95 |
| Presión de vapor | MPA | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 |
| Entrada de aire comprimido | pulgadas (mm) | 1,5 (DN40) | 1,5 (DN40) | 2(DN50) | 3“(DN80) | 3“(DN80) |
| Consumo de aire comprimido | m³/ciclo | 1~1.2 | 1,2 ~ 1,6 | 1.6~2 | 2~2.2 | 2.2 |
| Presión de aire | MPA | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 |
| Ventilación de vapor de drenaje | pulgadas (mm) | 4(DN100) | 5(DN125) | 6(DN150) | 6(DN150) | 8(DN200) |
| Capacidad @15 kg/m | en/ciclo | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| Carga/potencia conectada | Kw | 7 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Dimensión total (L*W*H) | mm | 3800*2000*2100 | 5100*2300*2100 | 6100*2300*2100 | 8200*2500*3100 | 11500*2600*3300 |
| Peso | kg | 3500 | 5000 | 6500 | 9000 | 12000 |
Dongshan EPS Machinery es reconocida por su fabricación de alta calidad. La durabilidad y el rendimiento de nuestras máquinas nos han marcado como un fabricante líder en el mercado.
Los avanzados sistemas de control y refrigeración de la máquina reducen el consumo de energía, lo que, combinado con tiempos de ciclo rápidos, minimiza los costos generales de producción.
Ofrece una eficiencia energética superior, una construcción robusta y una producción de alta velocidad, lo que garantiza un tamaño y una calidad estables del producto de manera constante, lo que lo convierte en la mejor opción para los fabricantes.
No hay descripción de imagen para este producto.
Línea directa:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00