製品詳細
| アイテム | 単位 | PB2000VS | PB3000VS | PB4000VS | PB6000VS | PB8000VS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金型キャビティサイズ | mm | 2040*1020*580 | 3060*1240*630 | 4080*1240*630 | 6080*1240*630 | 8100*1240*630 |
| ブロックサイズ | mm | 2000*1000*560 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 |
| 蒸気の入口 | インチ(mm) | 2.5インチ(DN65) | 3”(DN80) | 4(DN100) | 5(DN125) | 6(DN150) |
| 蒸気消費量 | kg/サイクル | 18~25 | 25~35 | 40~50 | 55~65 | 79~95 |
| 蒸気圧力 | メガパスカル | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
| 圧縮空気の入口 | インチ(mm) | 1.5(DN40) | 1.5(DN40) | 2(DN50) | 3”(DN80) | 3”(DN80) |
| 圧縮空気消費量 | m3/サイクル | 1~1.2 | 1.2~1.6 | 1.6~2 | 2~2.2 | 2.2 |
| 空気圧 | メガパスカル | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
| 排水蒸気口 | インチ(mm) | 4(DN100) | 5(DN125) | 6(DN150) | 6(DN150) | 8(DN200) |
| 耐荷重 @15kg/m | で/サイクル | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| 接続された負荷/電力 | Kw | 7 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 全体の寸法 (L*W*H) | mm | 3800*2000*2100 | 5100*2300*2100 | 6100*2300*2100 | 8200*2500*3100 | 11500*2600*3300 |
| 重量 | kg | 3500 | 5000 | 6500 | 9000 | 12000 |
Dongshan EPS Machinery は高品質の製造で認められています。当社の機械の耐久性と性能により、当社は市場のトップメーカーとしての地位を確立しています。
この機械の高度な冷却および制御システムはエネルギー消費を削減し、速いサイクルタイムと組み合わせることで全体の生産コストを最小限に抑えます。
優れたエネルギー効率、堅牢な構造、高速生産を実現し、安定した製品サイズと品質を一貫して保証し、メーカーにとって最良の選択肢となっています。
この商品には画像の説明がありません
ホットライン:+86-571-63256655
時間:8:00 - 24:00