产品详情
| 项目 | 单位 | PB2000VS | PB3000VS | PB4000VS | PB6000VS | PB8000VS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模具型腔尺寸 | mm | 2040*1020*580 | 3060*1240*630 | 4080*1240*630 | 6080*1240*630 | 8100*1240*630 |
| 块大小 | mm | 2000*1000*560 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 |
| 蒸汽入口 | 英寸(毫米) | 2.5“(DN65) | 3“(DN80) | 4(DN100) | 5(DN125) | 6(DN150) |
| 蒸汽消耗量 | 公斤/周期 | 18~25岁 | 25~35 | 40~50 | 55~65 | 79~95 |
| 蒸汽压力 | 兆帕 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
| 压缩空气入口 | 英寸(毫米) | 1.5(DN40) | 1.5(DN40) | 2(DN50) | 3“(DN80) | 3“(DN80) |
| 压缩空气消耗量 | 立方米/循环 | 1~1.2 | 1.2~1.6 | 1.6~2 | 2~2.2 | 2.2 |
| 气压 | 兆帕 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
| 排水蒸汽口 | 英寸(毫米) | 4(DN100) | 5(DN125) | 6(DN150) | 6(DN150) | 8(DN200) |
| 容量@15kg/m | 中/循环 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| 连接负载/电源 | Kw | 7 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 3800*2000*2100 | 5100*2300*2100 | 6100*2300*2100 | 8200*2500*3100 | 11500*2600*3300 |
| 重量 | kg | 3500 | 5000 | 6500 | 9000 | 12000 |
东山EPS机械以高品质制造而闻名。我们的机器的耐用性和性能使我们成为市场上的领先制造商。
该机器先进的冷却和控制系统可降低能耗,再加上快速的循环时间,可最大限度地降低总体生产成本。
它提供卓越的能源效率、坚固的结构和高速生产,确保稳定的产品尺寸和质量始终如一,使其成为制造商的最佳选择。
该产品没有图片描述
热线电话:15869039910
时间:8:00 - 24:00