পণ্য বিস্তারিত
| আইটেম | ইউনিট | PB2000VS | PB3000VS | PB4000VS | PB6000VS | PB8000VS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ছাঁচ গহ্বর আকার | mm | 2040*1020*580 | 3060*1240*630 | 4080*1240*630 | 6080*1240*630 | 8100*1240*630 |
| ব্লক সাইজ | mm | 2000*1000*560 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 |
| স্টিম এন্ট্রি | ইঞ্চি(মিমি) | 2.5“(DN65) | 3“(DN80) | 4(DN100) | 5(DN125) | 6(DN150) |
| বাষ্প খরচ | কেজি/চক্র | 18~25 | 25~35 | 40~50 | 55~65 | 79~95 |
| বাষ্প চাপ | এমপিএ | ০.৬~০.৮ | ০.৬~০.৮ | ০.৬~০.৮ | ০.৬~০.৮ | ০.৬~০.৮ |
| সংকুচিত এয়ার এন্ট্রি | ইঞ্চি(মিমি) | 1.5(DN40) | 1.5(DN40) | 2(DN50) | 3“(DN80) | 3“(DN80) |
| সংকুচিত বায়ু খরচ | m³/চক্র | 1~1.2 | 1.2~1.6 | 1.6~2 | 2~2.2 | 2.2 |
| বায়ুর চাপ | এমপিএ | ০.৬~০.৮ | ০.৬~০.৮ | ০.৬~০.৮ | ০.৬~০.৮ | ০.৬~০.৮ |
| নিষ্কাশন বাষ্প ভেন্ট | ইঞ্চি(মিমি) | 4(DN100) | 5(DN125) | 6(DN150) | 6(DN150) | 8(DN200) |
| ধারণক্ষমতা @15 কেজি/মি | ইন/চক্র | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| সংযুক্ত লোড/পাওয়ার | Kw | 7 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H) | mm | 3800*2000*2100 | 5100*2300*2100 | 6100*2300*2100 | 8200*2500*3100 | 11500*2600*3300 |
| ওজন | kg | 3500 | 5000 | 6500 | 9000 | 12000 |
ডংশান ইপিএস মেশিনারি উচ্চ মানের উত্পাদনের জন্য স্বীকৃত। আমাদের মেশিনের স্থায়িত্ব এবং কর্মক্ষমতা আমাদের বাজারে একটি নেতৃস্থানীয় প্রস্তুতকারক হিসাবে চিহ্নিত করেছে।
মেশিনের উন্নত কুলিং এবং কন্ট্রোল সিস্টেমগুলি শক্তি খরচ কমায়, যা দ্রুত চক্র সময়ের সাথে মিলিত হয়ে সামগ্রিক উৎপাদন খরচ কমিয়ে দেয়।
এটি উচ্চতর শক্তি দক্ষতা, শক্তিশালী নির্মাণ, এবং উচ্চ গতির উত্পাদন, স্থিতিশীল পণ্যের আকার এবং গুণমানকে ধারাবাহিকভাবে নিশ্চিত করে, এটি নির্মাতাদের জন্য সেরা পছন্দ করে।
এই পণ্যের জন্য কোন ছবির বিবরণ নেই
হটলাইন:+86-571-63256655
সময়:8:00 - 24:00